81
            评价
项目
工作质量 办事效率 服务态度 廉政建设 总体评价
满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意
房改业务 92.6%  .0%  4.9% 93.8%  1.2%  2.5% 92.6%  1.2%  3.7% 95.1%  .0%  2.5% 96.3%  .0%  1.2%
维修资金管理 91.4%  1.2%  4.9% 93.8%  1.2%  2.5% 92.6%  1.2%  3.7% 93.8%  2.5%  1.2% 95.1%  1.2%  1.2%
物管行业管理 87.7%  1.2%  8.6% 92.6%  .0%  4.9% 90.1%  1.2%  6.2% 91.4%  1.2%  4.9% 92.6%  1.2%  3.7%
老住宅小区综合整治 87.7%  .0%  9.9% 90.1%  2.5%  4.9% 90.1%  .0%  7.4% 92.6%  .0%  4.9% 92.6%  .0%  4.9%
房产中介行业管理 92.6%  .0%  4.9% 96.3%  .0%  1.2% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 96.3%  .0%  1.2%
廉租房工作 92.6%  .0%  4.9% 95.1%  .0%  2.5% 93.8%  1.2%  2.5% 93.8%  1.2%  2.5% 96.3%  .0%  1.2%
房屋产权产籍管理 92.6%  1.2%  3.7% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 93.8%  1.2%  2.5% 96.3%  .0%  1.2%
房产面积测绘 95.1%  .0%  2.5% 93.8%  1.2%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  1.2%  1.2%
经济适用房建设 88.9%  2.5%  6.2% 92.6%  1.2%  3.7% 92.6%  1.2%  3.7% 92.6%  1.2%  3.7% 93.8%  1.2%  2.5%
住房装饰装修结构安全管理 90.1%  1.2%  6.2% 92.6%  .0%  4.9% 92.6%  1.2%  3.7% 93.8%  .0%  3.7% 93.8%  1.2%  2.5%
直管公房维修与管理 92.6%  .0%  4.9% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  1.2%  1.2%
白蚁预防与灭治 92.6%  .0%  4.9% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 95.1%  .0%  2.5% 96.3%  .0%  1.2%
您最关心的房管工作          
房管最需要改进的工作